NSU Prinz 600
For sale
NSU
PRINZ I - II - III
€10.800
Technical specs
Brand | NSU |
---|---|
Model | PRINZ I - II - III |
Fuel | Petrol |
Colour | White |
Engine size | 600 |
Kilometres | 9999 |
Year of first registration | 1960 |
Category | Vehicle between 1800 and 2005 |
Body | Sedan |
Power | 23HP 16.916477KW |
Transmission | Rear |
Number of gears | 4 |
Passenger capacity | 4 |
Number of doors | 2 |
Type of vehicle | Car |
City | Vicenza |
Advert ID | 346493 |
---|---|
Date of entry | 29/01/2024 |
Advertiser
Description
Completamente restaurata come segue:
Il restauro è iniziato il 20.11.1995 e terminato a fine 1996
Conservate tutte le liste spese nei minimi dettagli:
- meccanica 4.171.000 Lire (84 ore 2.688.000 mat. 1.483.000)
- carrozzeria 5.250.000 Lire (121 ore 4.840.000 mat.410.000)
- altre 2.129.000 (56 ore 1.792.000 mat.337.000)
- altre 1.809.000 Lire (46 ore 1.472.000 mat.337.000)
SCHEDA TECNICA
Marca: NSU
Modello: PRINZ III
Anno: 1960 16 maggio
Cilindrata: 600
N. Cilindri: 2
Telaio nr.: --BLOCKED--
Motore nr.: --BLOCKED--
Stato dell'oggetto: restaurato
Documentazione: SI primissimo libretto verde
Iscriz. ASI: targa ORO - 11506 tipo A, gruppo 2 del 02.07.1999
Il restauro è iniziato il 20.11.1995 e terminato a fine 1996
Conservate tutte le liste spese nei minimi dettagli:
- meccanica 4.171.000 Lire (84 ore 2.688.000 mat. 1.483.000)
- carrozzeria 5.250.000 Lire (121 ore 4.840.000 mat.410.000)
- altre 2.129.000 (56 ore 1.792.000 mat.337.000)
- altre 1.809.000 Lire (46 ore 1.472.000 mat.337.000)
SCHEDA TECNICA
Marca: NSU
Modello: PRINZ III
Anno: 1960 16 maggio
Cilindrata: 600
N. Cilindri: 2
Telaio nr.: --BLOCKED--
Motore nr.: --BLOCKED--
Stato dell'oggetto: restaurato
Documentazione: SI primissimo libretto verde
Iscriz. ASI: targa ORO - 11506 tipo A, gruppo 2 del 02.07.1999
Quotes
Brand | Model | Engine size | Year | Price |
---|---|---|---|---|
NSU | PRINZ I - II - III | 583 | 1958-61 | n.d. |