NSU Prinz 600
Vendo
NSU
PRINZ I - II - III
€10.800
Specifiche tecniche
Marca | NSU |
---|---|
Modello | PRINZ I - II - III |
Alimentazione | Benzina |
Colore | Bianco |
Cilindrata | 600 |
Chilometraggio | 9999 |
Anno prima immatricolazione | 1960 |
Categoria | Veicolo tra il 1800 e 2004 |
Carrozzeria | Berlina |
Potenza | 23CV 16.916477KW |
Trasmissione | Posteriore |
Numero marce | 4 |
Numero posti | 4 |
Numero porte | 2 |
Tipo veicolo | Auto |
Città | Vicenza |
ID annuncio | 346493 |
---|---|
Data inserimento | 29/01/2024 |
Inserzionista
Descrizione
Completamente restaurata come segue:
Il restauro è iniziato il 20.11.1995 e terminato a fine 1996
Conservate tutte le liste spese nei minimi dettagli:
- meccanica 4.171.000 Lire (84 ore 2.688.000 mat. 1.483.000)
- carrozzeria 5.250.000 Lire (121 ore 4.840.000 mat.410.000)
- altre 2.129.000 (56 ore 1.792.000 mat.337.000)
- altre 1.809.000 Lire (46 ore 1.472.000 mat.337.000)
SCHEDA TECNICA
Marca: NSU
Modello: PRINZ III
Anno: 1960 16 maggio
Cilindrata: 600
N. Cilindri: 2
Telaio nr.: --BLOCKED--
Motore nr.: --BLOCKED--
Stato dell'oggetto: restaurato
Documentazione: SI primissimo libretto verde
Iscriz. ASI: targa ORO - 11506 tipo A, gruppo 2 del 02.07.1999
Il restauro è iniziato il 20.11.1995 e terminato a fine 1996
Conservate tutte le liste spese nei minimi dettagli:
- meccanica 4.171.000 Lire (84 ore 2.688.000 mat. 1.483.000)
- carrozzeria 5.250.000 Lire (121 ore 4.840.000 mat.410.000)
- altre 2.129.000 (56 ore 1.792.000 mat.337.000)
- altre 1.809.000 Lire (46 ore 1.472.000 mat.337.000)
SCHEDA TECNICA
Marca: NSU
Modello: PRINZ III
Anno: 1960 16 maggio
Cilindrata: 600
N. Cilindri: 2
Telaio nr.: --BLOCKED--
Motore nr.: --BLOCKED--
Stato dell'oggetto: restaurato
Documentazione: SI primissimo libretto verde
Iscriz. ASI: targa ORO - 11506 tipo A, gruppo 2 del 02.07.1999
Quotazioni
Marca | Modello | Cilindrata | Anno | Prezzo |
---|---|---|---|---|
NSU | PRINZ I - II - III | 583 | 1958-61 | n.d. |